Ruta de la Travesía
Ruta detallada con fechas exactas, pueblos y ciudades por donde pasará la Travesía ecológica de Honorio por el río Magdalena.
En cada estación se
| Dia | Dia de la semana | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|---|
|
1 |
MIERCOLES |
21 de abril |
SAN AGUSTIN-PITALITO |
|
2 |
JUEVES |
22 de abril |
TIMANA |
|
3 |
VIERNES |
23 de abril |
GIGANTE |
|
4 |
SABADO |
24 de abril |
HOBO |
|
5 |
DOMINGO |
25 de abril |
YAGUARA-NEIVA |
|
6 |
LUNES |
26 de abril |
AIPE |
|
7 |
MARTES |
27 de abril |
NATAGAIMA |
|
8 |
MIERCOLES |
28 de abril |
PURIFICACION |
|
9 |
JUEVES |
29 de abril |
SUAREZ |
|
10 |
VIERNES |
30 de abril |
FLANDES |
|
11 |
SABADO |
1 de mayo |
NARIÑO |
|
12 |
DOMINGO |
2 de mayo |
AMBALEMA |
|
13 |
LUNES |
3 de mayo |
HONDA |
|
14 |
MARTES |
4 de mayo |
LA DORADA |
|
15 |
MIÉRCOLES |
5 de mayo |
PUERTO BOYACA |
|
16 |
JUEVES |
6 de mayo |
PUERTO NARE |
|
17 |
VIERNES |
7 de mayo |
PUERTO BERRIO |
|
18 |
SÁBADO |
8 de mayo |
PUERTO PARRA |
|
19 |
DOMINGO |
9 de mayo |
BARRANCA |
|
20 |
LUNES |
10 de mayo |
PUERTO WILCHES |
|
21 |
MARTES |
11 de mayo |
CHINGALE |
|
22 |
MIÉRCOLES |
12 de mayo |
BADILLO |
|
23 |
JUEVES |
13 de mayo |
GAMARRA |
|
24 |
VIERNES |
14 de mayo |
LA GLORIA |
|
25 |
SÁBADO |
15 de mayo |
TAMALAMEQUE |
|
26 |
DOMINGO |
16 de mayo |
EL BANCO |
|
27 |
LUNES |
17 de mayo |
GUAMAL |
|
28 |
MARTES |
18 de mayo |
MOMPOS |
|
29 |
MIÉRCOLES |
19 de mayo |
SANTA BARBARA DE PINTO |
|
30 |
JUEVES |
20 de mayo |
CALAMAR |
|
31 |
VIERNES |
21 de mayo |
|
|
32 |
SÁBADO |
22 de mayo |
SALAMINA |
|
33 |
DOMINGO |
23 de mayo |
PONEDERA |
|
34 |
LUNES |
24 de mayo |
BARRANQUILLA |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE LA TRAVESÍA | |||
| FECHA | ACTIVIDAD | INICIO | LLEGADA |
| 21 DE ABRIL | LANZAMIENTO DE LA TRAVESIA | PLAZA CIVICA | SAN AGUSTIN |
| TRAVESIA | PUENTE DE OBANDO | ESTRECHO DEL MAGDALENA | |
| TRAVESIA | PUENTE ISNOS | VERSALLES | |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PITALITO PARQUE PRINCIPAL | ||
| 22 DE ABRIL | TRAVESIA | PUENTE ORITOGUAZ | PASO DE MAITO PERICONGO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | TIMANA PARQUE PRINCIPAL | ||
| 23 DE ABRIL | TRAVESIA | PUENTE ESTEBAN ROJAS | PUENTE EL ALMORZADERO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | GARZON PARQUE PRINCIPAL | ||
| 24 DE ABRIL | TRAVESIA | VERACRUZ RIO LORO (GIGANTE) | PUENTE PASO EL COLEGIO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | HOBO PARQUE PRINCIPAL | ||
| 25 DE ABRIL | TRAVESIA | EMBALCE DE BETANIA | MONUMENTO LA GAITANA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PARQUE CARACOLI (NEIVA) | ||
| 26 DE ABRIL | TRAVESIA | MONUMENTO LA GAITANA | AIPE |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | AIPE PARQUE PRINCIPAL | ||
| 27 DE ABRIL | TRAVESIA | AIPE | NATAGAIMA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | NATAGAIMA PARQUE PRINCIPAL | ||
| 28 DE ABRIL | TRAVESIA | NATAGAIMA | PURIFICACION |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PURIFICACION MALECOM | ||
| 29 DE ABRIL | TRAVESIA | PURI | SUAREZ |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | SUAREZ MALECOM | ||
| 30 DE ABRIL | TRAVESIA | SUAREZ | GIRARDOT |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | GIRARDOT MALECOM | ||
| 1 DE MAYO | TRAVESIA | GIRARDOT | NARIÑO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | NARIÑO PARQUE PRINCIPAL | ||
| 2 DE MAYO | TRAVESIA | NARIÑO | AMBALEMA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | AMBALEMA MALECOM | ||
| 3 DE MAYO | TRAVESIA | AMBALEMA | HONDA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | HONDA MALECOM | ||
| 4 DE MAYO | TRAVESIA | HONDA | LA DORADA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | LA DORADA MALECOM | ||
| 5 DE MAYO | TRAVESIA | LA DORADA | PUERTO BOYACA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PUERTO BOYACA MALECOM | ||
| 6 DE MAYO | TRAVESIA | PUERTO BOYACA | PUERTO NARE |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PUERTO NARE MALECOM | ||
| 7 DE MAYO | TRAVESIA | PUERTO NARE | PUERTO BERRIO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PUERTO BERRIO MALECOM | ||
| 8 DE MAYO | TRAVESIA | PUERRTI BERRIO | PUERTO PARRA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PUERTO PARRA MALECOM | ||
| 9 DE MAYO | TRAVESIA | PUERTO PARRA | BARRANCABERMEJA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | BARRANCA MALECOM | ||
| 10 DE MAYO | TRAVESIA | BARRANCA | PUERTO WILCHES |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PUERTO WILCHES MALECOM | ||
| 11 DE MAYO | TRAVESIA | PUERTO WILCHES | CHINGALE |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | CHINGALE PARQUE PRINCIPAL | ||
| 12 DE MAYO | TRAVESIA | CHINGALE | BADILLO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | BADILLO PARQUE PRINCIPAL | ||
| 13 DE MAYO | TRAVESIA | BADILLO | GAMARRA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | GAMARRA MALECOM | ||
| 14 DE MAYO | TRAVESIA | GAMARRA | LA GLORIA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | LA GLORIA MALECOM | ||
| 15 DE MAYO | TRAVESIA | LA GLORIA | TAMALAMEQUE |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | TAMALAMEQUE MALECOM | ||
| 16 DE MAYO | TRAVESIA | TAMALAMEQUE | EL BANCO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | EL BANCO MALECOM | ||
| 17 DE MAYO | TRAVESIA | EL BANCO | GUAMAL |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | GUAMAL MALECOM | ||
| 18 DE MAYO | TRAVESIA | GUAMAL | MOMPOS |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | MOMPOS MALECOM | ||
| 19 DE MAYO | TRAVESIA | MOMPOS | STA BARBARA DE PINTO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | STA BARBARA DE PINTO MALECOM | ||
| 20 DE MAYO | TRAVESIA | STA BARBARA DE PINTO | PLATO |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | PLATO MALECOM | ||
| 21 DE MAYO | TRAVESIA | ||
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | NO | ||
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | SALAMINA MALECOM | ||
| 22 DE MAYO | TRAVESIA | CALAMAR | SALAMINA |
| ACTO CULTURAL Y AMBIENTAL | CALAMAR | SALAMINA |
|
| 23 DE MAYO | TRAVESIA | SALAMINA | PONEDERA |
| 24 DE MAYO | TRAVESIA | PONEDERA | BARRANQUILLA |
| CLAUSURA | MALECOM BARRANQUILLA | ||

